



| Категория изоляции | H | Возбуждающая система | самовозбуждение | PMG |
| Количество проводов | 6 | AVR модель | SMAVC63-7F | |
| Шаг катушки | 2/3 | Коэффициент регулирования статического напряжения | ±0.5% | ±0.5% |
| Категория защиты | IP21 | Время восстановления | ≤1.0 | ≤1.0 |
| Способность сверхскорости | 2250RPM | Емкость тока короткого замыкания | - | 300% continues for 10s |
| Телефонный гармонический фактор (THF) | ≤2% | Коэффициент искажения формы волны THD | <4% | <4% |
| Фактор телефонной интерференции (TIF) | <50 | |||
| Среда использования | Температура среды 40℃ 3PH. 50Hz. 1500RPM P.F.=0.8 альтитуда≦1000m | |||||||||||
| Температура | 40℃ непрерывный | 40℃ резервный | 27℃ резервный | |||||||||
| изоляция/повышение | H/125℃ | H/125℃ | H/163℃ | |||||||||
| Y △ YY |
380V 220V |
400V 230V |
415V 240V |
440V 220V |
380V 220V |
400V 230V |
415V 240V |
440V 220V |
380V 220V |
400V 230V |
415V 240V |
400V 220V |
| MWL345 48C KVA | 1125 | 1181 | 1237 | |||||||||
| KW KE | 900 | 945 | 990 | |||||||||
| MWL345 48D KVA | 1250 | 1312.5 | 1375 | |||||||||
| KW | 1000 | 1050 | 1100 | |||||||||
| MWL345 48E KVA | 1400 | 1470 | 1540 | |||||||||
| KW | 1120 | 1176 | 1232 | |||||||||
| MWL345 48F KVA | 1562 | 1640 | 1718 | |||||||||
| KW | 1250 | 1312 | 1375 | |||||||||
| MWL345 48G KVA | 1875 | 1950 | 2043.75 | |||||||||
| KW | 1500 | 1560 | 1635 | |||||||||
| MWL345 48H KVA | 2000 | 2080 | 2160 | |||||||||
| KW | 1600 | 1664 | 1728 | |||||||||
| MWL345 48J KVA | 2250 | 2317.5 | 2385 | |||||||||
| KW | 1800 | 1854 | 1908 | |||||||||
| MWL345 48K KVA | 2500 | 2550 | 2600 | |||||||||
| KW | 2000 | 2040 | 2080 | |||||||||
| MWL345 48L KVA | 2800 | 2855 | 2912 | |||||||||
| KW | 2240 | 2284 | 2330 | |||||||||
| 48C | 48D | 48E | 48F | 48G | 48H | 48J | 48K | 48L | |
| Возбуждающий ток без нагрузки Самовозбуждение/PMG A |
1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.15 | 1.25 |
| Возбуждающий ток полной нагрузки Самовозбуждение/PMG A | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| Непрерывная эффективность(номинальная точка) % | 95.1 | 95.8 | 95.6 | 95.7 | 95.5 | 96.0 | 96.2 | 96.4 | 96.1 |
| Резервная эффективность(номинальная | 95.8 | 96.3 | 96.2 | 96.3 | 95.9 | 96.6 | 96.9 | 97.1 | 96.8 |
| Емкость нагрузки (P.F.=0.6△U=20% повышенное напряжение или △U=50% переходное напряжение) |
2372 | 2372 | 2372 | 2586 | 2586 | 2586 | 2845 | 2845 | 2845 |
| 48C | 48D | 48E | 48F | 48G | 48H | 48J | 48K | 48L | ||
| Коэффициент короткого | Kcc | 0.46 | 0.39 | 0.38 | 0.43 | 0.41 | 0.40 | 0.42 | 0.40 | 0.42 |
| Синхронный реактанс прямой оси | Xd | 320 | 326 | 330 | 342 | 337 | 354 | 346 | 347 | 340 |
| Синхронный реактанс оси | Xq | 195 | 201 | 201 | 192 | 207 | 210 | 211 | 208 | 205 |
| Непрерывное время | T′do | 2480 | 2495 | 2375 | 2430 | 2490 | 2500 | 2500 | 2480 | 2500 |
| Переходный реактанс прямой оси | X′d | 15.3 | 15.5 | 15.8 | 18.2 | 15.8 | 17.6 | 16.2 | 16.8 | 18.0 |
| Непрерывное время переходного тока | T′d | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Суперский переходный реактанс прямой оси | X″d | 11.8 | 10.7 | 12.2 | 11.9 | 12.3 | 12.8 | 13.0 | 13.6 | 13.2 |
| Суперское непрерывное время переходного тока | T″d | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Суперский переходный реактанс оси | X″d | 13.4 | 12.6 | 13.0 | 12.8 | 13.1 | 14.4 | 14.7 | 14.5 | 14.5 |
| Реактанс нулевой | X0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 |
| Реактанс отрицательной | X2 | 12.4 | 12.4 | 13.2 | 14.6 | 13.5 | 14.2 | 13.6 | 13.2 | 14.4 |
| Непрерывное время постоянного тока якоря | Ta | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |