




| Модель энергоагрегата | DPM99 | |
| Основная мощность | Резервная мощность | |
| Номинальная мощность (Kw/KVA) | 120/150 | 132/165 |
| Изготовитель двигателя | Deutz, China | |
| Модель двигателя | TBD226B-6D5 | |
| Мощность двигателя (kW) | 132 | |
| Структура двигателя | 6 цилиндров, в одной линии, четыре хода, турбокомпрессор выхлопа, промежуточный охладитель, система топлива прямой инжекции |
|
| Ствол×ход (mm) | 105×120 | |
| Коэффициент сжатия | 16.0:1 | |
| Емкость сброса (L) | 6.23 | |
| Система фильтрации | Фильтр сухого воздуха, фильтр масла, фильтр топлива | |
| Потребление топлива100% нагрузки | 30.3 | 33.4 |
| Потребление топлива (g/kW.h) | ≤198 | |
| Потребление смазки (g/kW.h) | ≤1.36 | |
| Выталкивание(m3/min) | 120 | |
| Емкость воздуха, поддерживающий горение (m3/min) | 9 | |
| Емкость дыма (m3/min) | 19.75 | |
| Температура выталкивания дыма (°C) | 490 | |
| Емкость масла (L) | 13 | |
| Емкость охлаждения жидкости(L) | 27 | |
| Система охлаждения | Водное охлаждение | |
| Управление скорости | Механическое управление | |
| Запуск | 24V электрический запуск | |
| Изготовитель генератор переменного тока | Уси Stamford Генераторы | |
| Модель двигателя | UC274E | |
| Номинальная мощность (kW/KVA) | 112/140 | |
| Фактор номинальной мощности | 400V/230V, 50Hz, 0.8 изоляционные материалы, 3 фазы, 4 провода | |
| Коэффициент изменения переходной частоты | Лучше чем 5% | |
| Сфера регулирования холостого напряжения | ≥95%-105% | |
| Коэффициент регулирования переходного напряжения | Лучше чем ±1 % | |
| изоляция/защита | H класс/IP22 | |
| Телефонный интерференционный коэффициент & коэффициент волны | TIF<50/ THF<2% | |
| Сфера выхода воздуха радиатора | 700×820 | |
| Размер (mm) | 2550×850×1800 | |
| Вес (kg) | 1500 | |
Серии Deutz