Части и принадлежности, Генератор, Дизель-генераторные установки

Контакты

Генераторные установки на базе двигателей «Iveco»

Генераторные установки: Генераторные установки на базе двигателей «Iveco»
Генераторные установки на базе двигателей «Iveco»

Генераторные установки на базе двигателей «Iveco»

IVECO MOTOR-FPT (Fiat Powertrain Technologies) – корпорация Fiat Group, специализирующаяся на производстве двигателей и трансмиссий. Наша компания занимается исследованием новых производственных технологий, усовершенствованием существующих моделей двигателей.Годовой объём производства составляет около 2.6 млн. двигателей, 2.4 млн. трансмиссий и мостов для двигателя.Штат сотрудников компании: 20,000 человек.Структура компании: 22 завода, 14 научно-исследовательских центров.География рынков сбыта: более 100 стран мира.FPT – один из крупнейших производителей двигателей в мире.

Серия MIME - 50Гц
Модель
генераторных
установок
первичная
мощность
Запасный
источник
питания
двигатель макс. мощность
двигателя
генератор
переменного
тока
мощность генератора
переменного тока
технические
данные
kVA kVA модель kW модель kVA щелкнуть здесь
для подробных
данных данных
MIME30S-1 30 33 F32 AM1A 30.5 ECO32-1S/4 31
MIME40S-1 40 44 F32 SM1A 41.5 ECO32-3S/4 42.5
MIME45S-1 45 55 N45 AM1A 45 ECO32-1L/4 50
MIME50S-1 50 55 F32 TM1A 51.5 ECO32-1L/4 50
MIME60S-1 60 66 N45 SM1A 59 ECO32-2L/4 60
MIME75S-1 75 82 N45 SM2A 73 ECP34-1S/4 85
MIME85S-1 85 94 N45 TM1A 85 ECP34-1S/4 85
MIME100S-1 100 110 N45 TM2A 96 ECP34-2S/4 105
MIME125S-1 125 138 N67 SM1A 121 ECP34-1L/4 130
MIME130S-1 130 143 N67 TM2A 125 ECP34-1L/4 130
MIME160S-1 160 176 N67 TM3A 152 ECO38-1SN 180
MIME200S-1 200 220 N67 TE2A 193 ECO38-2SN 200
MIME250S-1 250 275 SFH C9 (made in china) 255 ECO38-1LN 250
MIME300S-1 300 330 C10 TE1D 286 ECO38-2LN 300
MIME350S-1 350 385 C13 TE2A 330 ECO38-3LN 350
MIME400S-1 400 440 C13 TE3A 387 ECO40-1S 400

Серия MIME - 60Гц
Модель генераторных установок первичная мощность Запасный источник питания двигатель макс. мощность двигателя генератор переменного тока мощность генератора переменного тока технические данные
kVA kVA модель kW модель kVA щелкнуть здесь для подробных данных данных
MIME45S-2 45 41 N45 AM1A 50 ECO32-1L/4 48
MIME60S-2 60 55 N45SM1A 63 ECO 32-2L/4 54.4
MIME85S-2 85 77 N45TM1A 95.2 ECP34-1S/4 81.6
MIME100S-2 100 91 N45TM2A 107.2 ECP34-2S/4 100.8
MIME125S-2 125 114 N67SM1 138.1 ECP34-1L/4 116
MIME130S-2 130 118 N67TM2A 141.1 ECP34-1L/4 116
MIME150S-2 150 136 N67TM3A 165 ECP34-2L/4 136
MIME200S-2 200 182 N67TE2A 215.5 ECO38-2SN/4 192
MIME255S-2 255 232 SFH C9 (made in china) 276 ECO38-1LN 240
MIME290S-2 290 264 C10TE1D 317 ECO38-2LN/4 272
MIME335S-2 335 305 C13TE2A 360 ECO38-3LN/4 336
MME370S-2 370 336 C13TE3A 398 ECO38-3LN/4 336
Обратная связь